76mm高壓石油鉆探膠管
102mm高壓石油鉆探膠管
適用范圍:
用于鉆井、固井、修井等作業中,作為泥漿管匯、固井管匯、節流壓井管匯等的柔性連接件,在高壓下輸送水基、油基泥漿、水泥漿及洗井液等。
溫度范圍:
-20℃~+121℃
外層:
耐油、耐天候、耐老化的外膠層
加強層:
2~8層鋼絲纏繞結構的增強層
內層:
耐油、耐弱酸、堿的合成橡膠
接頭類型:
主要是API Spec 5B規定的管線管螺紋或者API Spec 6A規定的法蘭或卡箍式接頭或者是對焊或與管接頭制造成一體的錘擊式由壬,亦可按用戶要求制造。
執行標準:
API Spec 7K、ISO 6807、GOST 28618
A級
內徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
最小爆破壓力 Mpa(psi) Burst Pressure |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 73.3 | 10.3(1500) | 20.7(3000) | 25.8(3750) | 4.1 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 87.2 | 10.3(1500) | 20.7(3000) | 25.8(3750) | 5.2 | 1200 | 3LP |
B級
內徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
最小爆破壓力 Mpa(psi) Burst Pressure |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 74.2 | 13.8(2000) | 27.6(4000) | 34.5(5000) | 4.4 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 87.6 | 13.8(2000) | 27.6(4000) | 34.5(5000) | 5.5 | 1200 | 3LP |
3 76 | 103.5 | 13.8(2000) | 27.6(4000) | 34.5(5000) | 8.9 | 1200 | 4LP |
C級
內徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
最小爆破壓力 Mpa(psi) Burst Pressure |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 79 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 7 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 99.5 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 12.9 | 1200 | 3LP |
3 76 | 115.7 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 15.9 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 133 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 21.2 | 1400 | 4LP |
4 102 | 148.6 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 25.2 | 1400 | 5LP |
5 127 | 179 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 37.9 | 1500 | 6LP |
6 152 | 209.8 | 27.6(4000) | 55.2(8000) | 69.0(10000) | 50.7 | 1800 | 6LP |
D級
內徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
最小爆破壓力 Mpa(psi) Burst Pressure |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 85.5 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 10.6 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 103.7 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 14.2 | 1200 | 3LP |
3 76 | 120 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 18.3 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 135.6 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 22.4 | 1400 | 4LP |
4 102 | 148.6 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 25.2 | 1400 | 5LP |
5 127 | 184.8 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 43 | 1500 | 6LP |
6 152 | 209.8 | 34.5(5000) | 69.0(10000) | 86.3(12500) | 50.7 | 1800 | 6LP |
E級
內徑 in.mm I.D |
外徑 mm O.D |
工作壓力 Mpa(psi) W.P |
試驗壓力 Mpa(psi) T.P |
最小爆破壓力 Mpa(psi) Burst Pressure |
參考重量 Kg/m Weight |
最小彎曲半徑 mm Min Bending Radius |
連接螺紋 in Coupling Thread |
2 51 | 87.8 | 51.7(7500) | 103.4(15000) | 129.3(18750) | 12 | 900 | 21/2 LP |
21/2 64 | 115 | 51.7(7500) | 103.4(15000) | 129.3(18750) | 22.3 | 1200 | 3LP |
3 76 | 131.8 | 51.7(7500) | 103.4(15000) | 129.3(18750) | 28.6 | 1200 | 4LP |
31/2 89 | 146.8 | 51.7(7500) | 103.4(15000) | 129.3(18750) | 32.9 | 1400 | 4LP |
4 102 | 158.8 | 51.7(7500) | 103.4(15000) | 129.3(18750) | 35.8 | 1400 | 5LP |
鋼絲纏繞鉆探高壓膠管
用途:鋼絲纏繞鉆探膠管用于油田固井、修井及石油地質勘探、小型鉆機和水利采煤、輸送泥漿及常溫水等流體介質。
結構:由內膠層、內膠保護層、中膠層、鋼絲纏繞層和外膠層組成。
執行標準:API Spec 7k ISO14693 GB/T24145
規格型號 |
膠管內徑 mm |
膠管外徑 mm |
纏繞層外徑 mm |
工作壓力MPa |
最小爆破壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
單位重量 kg/m |
2SP-51-15 | 51±1.0 | 66±1.5 | 60.8±1.0 | 15 | 60 | 850 | 5.0 |
2SP-51-15 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 15 | 60 | 900 | 5.7 |
2SP-64-15 | 64±1.2 | 82±1.5 | 75±1.0 | 15 | 60 | 1000 | 5.7 |
2SP-76-15 | 76±1.4 | 99±2.0 | 92±2.0 | 15 | 60 | 1100 | 8.5 |
2SP-89-15 | 89±1.4 | 114±2.0 | 107±2.0 | 15 | 60 | 1200 | 9.5 |
2SP-102-15 | 102±1.5 | 126±2.0 | 119±2.0 | 15 | 60 | 1300 | 12 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-50 | 51±1.0 | 71±1.5 | 66.8±1.0 | 45 | 87 | 1000 | 6.2 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 85±1.5 | 78±1.0 | 35 | 87 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 107±2.0 | 101±2.0 | 35 | 87 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 122±2.0 | 114±2.0 | 35 | 87 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 102±1.5 | 139±2.0 | 132±2.0 | 35 | 87 | 1400 | 20.3 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-70 | 51±1.0 | 72±1.5 | 66.8±1.0 | 70 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-70 | 64±1.2 | 88±1.5 | 81±1.0 | 70 | 175 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 116±2.0 | 109±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±2.0 | 122±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±2.0 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
聯系人:朱先生
手機:13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:162008558@qq.com
地址: 無錫市惠山區惠山大道9號金福隆高壓膠管